
De vrijblijvende selecties bieden een asset allocatie (portefeuillespreiding) gericht op beleggers met een risicoprofiel geschikt of passend om in aandelen of aandelenfondsen te beleggen via hun financiële instelling. Het zijn louter suggesties. De returncijfers hebben betrekking op de jaarprestatie over 3 jaar voor de fondsen, 10 jaar voor de holdings. Meer informatie op de website www.morningstar.be.
A) Beursgenoteerde beleggingsfondsen (exchange traded funds of indextrackers)
Kenmerken: gemakkelijk in- en uitstappen; lage beheerkosten; marktconform rendement; passief robotbeheer; louter indexcreatie volgen (tracken); geen menselijke intuïtie of tussenkomst.
De selectie is gebaseerd op ‘best of the world equity markets’, grotere markten, brede spreiding, beperktere volatiliteit, input van groeilanden en groeisectoren. Alle ETF beschikken over het Europees paspoort (UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) - UCITS behalve ** 25/11/20
Morningstar | Naam fonds | ISIN-code | 3 J p.a.* |
---|---|---|---|
★★★★★ | UBS (Irl) Factor MSCI USA Quality | IE00BX7RRJ27 | 17,52% |
★★★★★ | iShares Edge MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 11,26% |
★★★ | Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 | LU1310477036 | 8,99% |
★★★★ | Lyxor New Energy | FR0010524777 | 22,76% |
★★★★ | VanEck Vectors Gold Miners | IE00BQQP9F84 | 14,76% |
★★★★★ | SPDR S&P US Technology Select Sector | IE00BWBXM948 | 25,32% |
★★★★★ | Lyxor MSCI World Information Technology | LU0533033667 | 23,29% |
★★★★★ | Lyxor PEA Nasdaq-100 | FR0011871110 | 24,57% |
★★★★ | iShares S&P 500 Health Care Sector | IE00B43HR379 | 11,58% |
★★★★★ | Xtrackers MSCI World Swap | LU0274208692 | 10,09% |
★★★★★ | Invesco Technology S&P US Select Sector | IE00B3VSSL01 | 25,20% |
n/b | Invesco Physical Gold ETC** | IE00B579F325 | 11,86% |
B) Actief beheerde beleggingsfondsen (met bewezen trackrecord)
Kenmerken: rendementspotentieel boven het marktgemiddelde (alpha returns); eigenzinnig (high conviction); topbeheerders met bewezen expertise; hogere kosten (instap, beheer); meer risico.
De selectie is gericht op landen, regio’s en sectoren met hogere groeivooruitzichten. Extra aandacht voor China en Japan, kleinere bedrijven (small caps), de sectoren technologie en biotechnologie.
ACTIEF BEHEERDE BELEGGINGSFONDSEN- UCITS 25/11/20
Morningstar | Naam fonds | ISIN-code | 3 J p.a.* |
---|---|---|---|
★★★★★ | Comgest Growth Japan | IE0004767087 | 16,06% |
★★★★★ | Comgest Growth Europe Opportunities | IE00B4ZJ4188 | 12,41% |
★★★★★ | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth | LU0210535976 | 21,95% |
★★★★★ | Polar Capital Funds - Biotechnology | IE00B3XLHR60 | 18,32% |
★★★★★ | Janus Henderson Capital Funds - Global Life Sciences | IE0009355771 | 15,29% |
★★★★★ | JP Morgan Funds - China A-Share Opportunities | LU1255011097 | 17,31% |
★★★★★ | Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies | LU0570870567 | 18,14% |
★★★★★ | Robeco Global Consumer Trends | LU0187079347 | 21,13% |
★★★★★ | Polar Capital Funds - Global Technology | IE00B18TKG14 | 26,12% |
★★★★★ | Morgan Stanley IF Global Opportunity | LU0552385295 | 23,50% |
★★★★★ | Pictet Security | LU0270904781 | 12,44% |
★★★★ | Isatis Global Natural Resources Flexible | LU0353031460 | 15,55% |
★★★★★ | Fundsmith Equity Fund | LU0690375182 | 13,89% |
★★★★★ | Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio | LU1341142237 | 21,55% |
C) Beursgenoteerde holdings (met zowel beursgenoteerde als private equity participaties)
Kenmerken: gemakkelijk in- en uitstappen; enkel beurstransactiekosten; gefocust en ervaren beheer; dikwijls familiekapitaal; beperkte activawisseling; investering in niet-beursgenoteerde bedrijven; gematigd risico. Meer informatie op de websites www.morningstar.be en www.tijd.be.
BEURSGENOTEERDE HOLDINGS 25/11/20
Oorsprong | Naam holding | ISIN-code | 10 J p.a.* |
---|---|---|---|
België (1876) | Ackermans & van Haaren (AvH) NV | BE0003764785 | 8,97% |
VSA (1964) | Berkshire Hathaway Inc. B | US0846707026 | 12,42% |
Canada (1899) | Brookfield Asset Management Inc. | CA1125851040 | 14,34% |
Italië (1927) | Exor Sp.A | NL0012059018 | 10,83% |
Zweden (1978) | Indutrade AB | SE0001515552 | 20,81% |
VK (2014) | Pershing Square Holdings Ltd. | GG00BPFJTF46 | *** |
Zweden (1916) | Investor AB | SE0000107419 | 16,52% |
Z.-Afrika (1915) | Prosus NV | NL0013654783 | *** |
België (1898) | Sofina NV | BE0003717312 | 15,53% |
België (1804) | Brederode S.A. | LU1068091351 | 16,92% |
Zweden (1994) | EQT AB | SE0012853455 | *** |
China (1998) | Tencent Holdings Ltd. | US88032Q1094 | 34,21% |
*p.a. = per annum of de geannualiseerde prestatie over de relevante periode.
***Pershing Square Holdings is beursgenoteerd sinds 13/10/2014 (Londen), Prosus (afgesplitst van Naspers) sinds 11/09/2019 (Amsterdam) en EQT sinds 24/09/2019 (Stockholm).
Gestructureerde producten vormen een bijzondere beleggingscategorie die dikwijls het onderliggend actief is van levensverzekeringen met een beleggingscomponent. Het gaat om schuldinstrumenten met vaste looptijd en beleggingsmechanisme gekoppeld aan o.m. diverse brede of thematische aandelenindices of aandelenkorven. Meestal bieden ze tot een bepaalde drempel neerwaartse bescherming en hanteren ze een returnhefboom door gebruik te maken van optieconstructies. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website www.median.be van de NV Median die zal doorverwijzen naar een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar uit haar netwerk.
© FRD NV. November 2020. Alle rechten voorbehouden.
Waarschuwing en belangrijke juridische informatie. Het copyright van dit document berust bij FRD NV (FRD), eigenaar van het merk NEOREKA en van de NEOREKA website. Het is met de meeste zorg samengesteld, maar FRD geeft geen garantie op volledigheid en correctheid. FRD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid zowel tegenover de gebruiker van dit document als tegenover iedere derde voor eventuele onjuistheden, fouten of vergissingen van welke aard ook. De waarde van beleggingen kan fluctueren en wordt beïnvloed door veranderingen in een groot aantal factoren. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar fungeren louter als illustratie. Anticiperende standpunten geven de mening en de toekomstverwachting weer van NEOREKA. De feitelijke ontwikkelingen en resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van die verwachtingen, zowel in positieve als negatieve zin. Historische rendementen houden geen rekening met de kosten, taksen en diverse belastingen die drukken op het kopen en verkopen van roerende waarden en op het aanhouden van een effectenrekening. Het cumulatieve rendement na kosten, taksen en belastingen zal dus in de praktijk hoe dan ook lager zijn dan in dit document vermeld. De informatie aangereikt door NEOREKA heeft in geen enkel opzicht de intentie aan te zetten tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product of enige financiële dienst. Dit document houdt geen enkele contractuele verbintenis in en verleent geen rechten.